您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产在线客服
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-05-08 0.6539 0.6539 -1.13% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-05-06 1.0001 1.0001 0.01% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-05-06 1.0001 1.0001 0.01% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-04-30 1.0282 1.0282 1.14% --
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-04-30 0.6927 0.6927 1.27% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-05-08 0.6583 0.6583 -1.13% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-05-08 0.6084 0.6084 -0.86% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-05-08 0.6244 0.6244 -0.86% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-05-08 1.0022 1.0022 0.01% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-05-08 0.6886 0.6886 -0.72% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-05-08 0.9862 0.9862 -1.02% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-05-08 0.9531 0.9531 -0.28% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-05-08 1.0453 1.0453 -0.25% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-05-08 0.9564 0.9564 -1.02% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-05-08 0.7002 0.7002 -0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-05-08 0.9446 0.9446 -0.29% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-05-08 1.0345 1.0345 -0.25% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2024-05-08 3.748 4.219 -0.82% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2024-05-08 1.689 1.689 -0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-05-08 1.217 1.217 -0.25% 1.5%0.6% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-05-08 1.0269 1.0469 -0.04% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-05-08 1.0366 1.0366 0.01% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-05-08 1.0388 1.0388 0.02% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-05-08 1.0797 1.0797 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-05-08 1.0772 1.0772 0.03% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-05-08 1.0746 1.0746 0.02% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-05-08 1.0342 1.0342 0.02% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-05-08 1.1876 1.1946 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-05-08 1.1749 1.1812 0.01% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-05-08 0.9549 0.9549 -1.28% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-05-08 0.9491 0.9491 -1.22% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-05-08 0.9522 0.9522 -1.22% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-05-08 0.9530 0.9530 -1.28% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-05-08 0.6839 0.6839 -1.31% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-05-08 0.6750 0.6750 -1.32% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-05-08 1.5394 1.5394 -1.38% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-05-08 1.4739 1.4739 -1.38% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-05-08 0.5274 1.959% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-05-08 0.5274 1.959% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-05-08 0.7172 0.7172 -0.35% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-05-08 0.6539 0.6539 -1.13% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 2024-05-06 1.0001 1.0001 0.01% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 2024-05-06 1.0001 1.0001 0.01% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-05-08 1.0125 1.0125 -0.23% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-05-08 0.7033 0.7033 -0.35% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-05-08 1.0693 1.0693 -0.69% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-04-30 1.0282 1.0282 1.14% --
      财通医药健康混合A(018937) 2024-05-08 1.0020 1.0020 0.03% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-04-30 0.6927 0.6927 1.27% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-05-08 0.6583 0.6583 -1.13% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-05-08 0.8757 0.8757 -0.11% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-05-08 0.8841 0.8841 -0.11% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-05-08 1.0202 1.0202 -0.22% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-05-08 1.0762 1.0762 -0.68% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-05-08 1.0900 1.0900 -1.09% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-05-08 1.0010 1.0010 0.02% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-05-08 0.6084 0.6084 -0.86% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-05-08 0.6244 0.6244 -0.86% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-05-08 1.0022 1.0022 0.01% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-05-08 0.6886 0.6886 -0.72% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-05-08 0.9862 0.9862 -1.02% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-05-08 0.9531 0.9531 -0.28% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-05-08 1.0453 1.0453 -0.25% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-05-08 0.9564 0.9564 -1.02% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-05-08 0.7002 0.7002 -0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-05-08 0.9446 0.9446 -0.29% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-05-08 1.0768 1.0768 -0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-05-08 1.0345 1.0345 -0.25% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-05-08 1.0421 1.0421 -0.71% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2024-05-08 3.748 4.219 -0.82% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-05-08 1.175 2.991 -0.34% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-05-08 1.099 1.099 -1.08% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-05-08 0.7652 0.7652 -0.34% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-05-08 0.8765 0.8765 -1.05% 0%0% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-05-08 1.1677 1.2812 -1.05% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-05-08 0.8390 0.8390 -0.85% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-05-08 1.2698 1.2698 -0.86% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2024-05-08 1.689 1.689 -0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-05-08 1.217 1.217 -0.25% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-05-08 1.9980 1.9980 -0.68% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-05-08 1.8512 1.8512 -1.08% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-05-08 1.7663 1.7663 -1.08% 0%0% 购买
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-05-08 1.5118 1.5118 -1.10% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-05-08 1.2922 1.2922 0.23% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-05-08 1.2394 1.2394 0.23% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-05-08 1.0269 1.0469 -0.04% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-05-08 1.0366 1.0366 0.01% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-05-08 1.0388 1.0388 0.02% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-05-08 1.0548 1.0548 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-05-08 1.0797 1.0797 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-05-08 1.0772 1.0772 0.03% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-05-08 1.0746 1.0746 0.02% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-05-08 1.0342 1.0342 0.02% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-05-08 1.0927 1.0927 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-05-08 1.1215 1.1215 0.02% 1.2%0.6% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-04-30 1.0066 1.1126 0.03% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-05-08 0.8755 1.2181 0.38% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-05-08 0.9154 0.9631 0.38% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-05-08 1.3504 1.6994 -0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-05-08 1.2868 1.5638 -0.11% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-05-08 1.0524 1.2516 0.03% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-05-08 1.1528 1.1850 0.02% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-05-08 1.0324 1.2241 0.06% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-05-08 1.1488 1.2349 0.04% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-05-08 1.1876 1.1946 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-05-08 1.1749 1.1812 0.01% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-04-30 1.1033 1.1403 -0.09% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-05-08 1.0641 1.1366 0.05% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-04-30 1.1558 1.2058 -0.03% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-04-30 1.0629 1.1479 0.05% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-05-08 1.7958 2.2846 -0.63% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-05-08 0.9549 0.9549 -1.28% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-05-08 0.9491 0.9491 -1.22% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-05-08 0.9522 0.9522 -1.22% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-05-08 0.9530 0.9530 -1.28% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-05-08 0.6839 0.6839 -1.31% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-05-08 0.6750 0.6750 -1.32% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-05-08 1.5394 1.5394 -1.38% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-05-08 1.4739 1.4739 -1.38% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-05-08 1.3959 1.3959 -0.75% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-05-08 0.4901 1.818% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-05-08 0.5274 1.959% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-05-08 0.5274 1.959% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      国发〔2024〕10号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:党的十八大以来,我国资本市场快速发展,在促进资源优化配置、... [ 阅读全文 ]